Co Ltd de la malla del hardware de Hebei Dunqiang
El panel temporal de la cerca, barrera del control de multitudes, poste del metal del viñedo
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | Tubería de acero galvanizado | Tratamiento superficial: | caliente galvanizado |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | los 2.1*2.4m, los 2.1*2.5m, los 2.5*3.0m y etc | Diámetro de alambre: | 3.0mm-5.0m m |
| Abertura de la malla: | 50x50m m, 50x100m m, 75x150m m, 100x200m m | Marco OD: | 30m m, 32m m, 38m m, 40m m y etc |
| Marco Thicknes: | 1.5m m, 1.6m m, 2.0m m y etc | Función: | Montado fácilmente, Eco amistoso, prenda impermeable |
| Pies: | Pies plásticos | ||
| Resaltar: | cerca de seguridad del emplazamiento de la obra,cerca portátil de la construcción |
||
La cerca temporal I de Australia para los emplazamientos de la obra seguros soldé con autógena la cerca de alambre
Descripción
La cerca temporal de Australia es una alternativa a sus contrapartes permanentes cuando una cerca se requiere sobre una base interina cuando está necesitada para el almacenamiento, seguridad o seguridad pública, control de multitudes, o disuasión del hurto.
La cerca temporal de Australia también se conoce como el cercado temporal, los paneles temporales de la cerca, la cerca portátil, la cerca fácil y cerca desprendible. La cerca temporal de Australia consiste en cinco porciones: el panel de la cerca, los tubos, pies, abrazaderas/clips, las bases, acorcheta el etc.
Especificaciones
| Tamaño temporal del campo común de la cerca de Australia | |
| Diámetro de alambre | 3.2m m, 3.5m m, 4.0m m, 4.5m m o como petición |
| Malla de la abertura | 60*150m m, 75*75m m, 75*100m m, 50*100m m etc |
| Tubo del marco de la cerca | 32m m O.D., 38m m O.D., 40m m O.D., 42m m O.D., 48m m O.D. etc |
| Tamaño regular | los 2.1*2.4m, el 1.8*2.4m, los 2.1*2.9m, o como petición |
| Pies plásticos | 600*220*150m m, o 580*245*130m m |
| Tratamiento superficial | Caliente-sumergido galvanizado o eléctrico galvanizado |
| Parte | El panel de malla soldada con autógena, capítulos redondos del tubo, los pies plásticos afianza, permanece la ayuda con abrazadera |
| Tamaño popular de la cerca temporal de Australia | |
| Diámetro de alambre | 3m m |
| Malla de la abertura | 60*150m m |
| Tamaño del panel | 2100x2400m m |
| Tamaño vertical del tubo | O.D. 32mmx2.0m m, 150m m dejado en la parte superior e inferior |
| Tamaño horizontal del tubo | O.D. 32mmx2.0m m |
| Embase | 600x220x150m m |
| Parte | El panel de malla soldada con autógena, capítulos redondos del tubo, los pies plásticos afianza, permanece la ayuda con abrazadera |
Características:
El impermeable y durable, y durarán mucho más de largo que otras barreras de la muchedumbre en el mercado;
Las cercas temporales son ligeras y fáciles de dirigir, mientras que siendo fuertes y robustas al mismo tiempo;
Los pies son desprendibles que hace el transporte y el almacenamiento mucho más fáciles y más eficientes.
Diversas especificaciones están disponibles según la investigación especial o los dibujos detallados de los clientes.
Uso:
El panel temporal de la cerca 1> para asegurar emplazamientos y la propiedad privada de la obra.
El panel de cercado temporal 2> de los sitios residenciales de la vivienda.
3>Temporary que cerca las barreras del panel y del control de multitudes para el público importante. acontecimientos, deportes, conciertos, festivales, reuniones etc.
Cercado de seguridad temporal del panel de la cerca 4> para las piscinas
![]()
Fax: 86-311-68002522
La yarda galvanizada del ganado artesona el tubo oval 40x60m m con el grueso 1,5 para la granja
| Sitemap